Cinta US Tape Doble Función
- Para líquidos claros y oscuros
- Ancho: 1/2” (13mm); lado inglés (8ths), lado métrico (mm)
Item # | Longitud | Marcaciones | Medición |
---|---|---|---|
58846 | 25 ft (7.5m) | Ambos lados | A fondo |
58848 | 33 ft (10m) | Ambos lados | A fondo |
58850 | 50 ft (15m) | Ambos lados | A fondo |
58853 | 66 ft (20m) | Ambos lados | A fondo |
58854 | 75 ft (23m) | Ambos lados | A fondo |
58856 | 100 ft (30m) | Ambos lados | A fondo |
Cinta US Tape Bajo Relieve
- Para líquidos claros y oscuros
- Ancho: 1/2” (13mm); lado inglés (16ths), lado métrico (mm)
Item # | Longitud | Marcaciones | Medición |
---|---|---|---|
59246 | 25'/7.5M | Ambos lados | A fondo |
59247 | 33'/10M | Ambos lados | A fondo |
59249 | 50'/15M | Ambos lados | A fondo |
59251 | 66'/20M | Ambos lados | A fondo |
59252 | 75'/23M | Ambos lados | A fondo |
59253 | 82'/25M | Ambos lados | A fondo |
59255 | 100'/30M | Ambos lados | A fondo |
59447 | 33'/10M | Ambos lados | A vacío |
59449 | 50'/15M | Ambos lados | A vacío |
59451 | 66'/20M | Ambos lados | A vacío |
59453 | 82'/25M | Ambos lados | A vacío |
59455 | 100'/30M | Ambos lados | A vacío |
Cinta US Tape Acero Inoxidable y bajo relieve
- Para líquidos claros y oscuros
- Ancho: 1/2” (13mm); lado inglés (16ths), lado métrico (mm)
Item # | Longitud | Marcaciones | Medición |
---|---|---|---|
62447 | 33'/10M | Ambos lados | A fondo |
62449 | 50'/15M | Ambos lados | A fondo |
62451 | 66'/20M | Ambos lados | A fondo |
62452 | 75'/23M | Ambos lados | A fondo |
62453 | 82'/25M | Ambos lados | A fondo |
62455 | 100'/30M | Ambos lados | A fondo |
62647 | 33'/10M | Ambos lados | A vacío |
62649 | 50'/15M | Ambos lados | A vacío |
62651 | 66'/20M | Ambos lados | A vacío |
62653 | 75'/23M | Ambos lados | A vacío |
62654 | 82'/25M | Ambos lados | A vacío |
62655 | 100'/30M | Ambos lados | A vacío |
Plomadas US Tape
Item# | Descripción |
---|---|
58883 | Plomada hueca de latón de 6 pulg. Con termómetro; graduado en 1 ", 1/4" |
58887 | Plomada de latón a fondo no graduada, 20 oz. |
58888 | Plomada de latón a fondo graduada en sistemas métrico e inglés, 20 oz. |
58890 | Plomada de acero inoxidable a fondo graduada en sistemas métrico e inglés, 20.48 oz. |
58891 | Plomada de latón a fondo graduada en sistemas métrico (cm/mm), 20 oz. |